Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Poczta Polska) już od 300,00 zł.
Opcje przeglądania
  • od
    do

Europa

Grecja 100 Drachm KM 159 1994 UNC

Grecja 100 Drachm KM 159 1994 UNC
Grecja 100 Drachm KM 159 1994 UNC

Grecja 100 Drachm KM 159 1994 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,00 zł

szt.

Włochy 100 Lirów KM 159 1993 UNC

Włochy 100 Lirów KM 159 1993 UNC
Włochy 100 Lirów KM 159 1993 UNC

Włochy 100 Lirów KM 159 1993 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

5,00 zł

szt.

Rumunia 5000 Lei KM 158 2002 UNC

Rumunia 5000 Lei KM 158 2002 UNC
Rumunia 5000 Lei KM 158 2002 UNC

Rumunia 5000 Lei KM 158 2002 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

8,00 zł

szt.

Jugosławia 10 Dinara KM 157 1993 UNC

Jugosławia 10 Dinara KM 157 1993 UNC
Jugosławia 10 Dinara KM 157 1993 UNC

Jugosławia 10 Dinara KM 157 1993 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

4,00 zł

szt.

Belgia 10 Franków KM 156.1 1971 -UNC

Belgia 10 Franków KM 156.1 1971 -UNC
Belgia 10 Franków KM 156.1 1971 -UNC

Belgia 10 Franków KM 156.1 1971 -UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

5,00 zł

szt.

Włochy 200 Lirów KM 155 1993 UNC

Włochy 200 Lirów KM 155 1993 UNC
Włochy 200 Lirów KM 155 1993 UNC

Włochy 200 Lirów KM 155 1993 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

8,00 zł

szt.

Belgia 25 Centymów KM 154.1 1969 UNC

Belgia 25 Centymów KM 154.1 1969 UNC
Belgia 25 Centymów KM 154.1 1969 UNC

Belgia 25 Centymów KM 154.1 1969 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

1,00 zł

szt.

Grecja 20 Drachm KM 154 2000 UNC

Grecja 20 Drachm KM 154 2000 UNC
Grecja 20 Drachm KM 154 2000 UNC

Grecja 20 Drachm KM 154 2000 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Łotwa 20 Eurocentów KM 154 2014 UNC

Łotwa 20 Eurocentów KM 154 2014 UNC
Łotwa 20 Eurocentów KM 154 2014 UNC

Łotwa 20 Eurocentów KM 154 2014 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Rumunia 1000 Lei KM 153 2002 UNC

Rumunia 1000 Lei KM 153 2002 UNC
Rumunia 1000 Lei KM 153 2002 UNC

Rumunia 1000 Lei KM 153 2002 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Holandia 1 Cent KM 152 1916 VF

Holandia 1 Cent KM 152 1916 VF
Holandia 1 Cent KM 152 1916 VF

Holandia 1 Cent KM 152 1916 VF

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

8,00 zł

szt.

Łotwa 5 Eurocentów KM 152 2014 UNC

Łotwa 5 Eurocentów KM 152 2014 UNC
Łotwa 5 Eurocentów KM 152 2014 UNC

Łotwa 5 Eurocentów KM 152 2014 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

2,40 zł

szt.

Włochy 200 Lirów KM 151 1992 UNC

Włochy 200 Lirów KM 151 1992 UNC
Włochy 200 Lirów KM 151 1992 UNC

Włochy 200 Lirów KM 151 1992 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

8,00 zł

szt.

Łotwa 1 Eurocent KM 150 2014 UNC

Łotwa 1 Eurocent KM 150 2014 UNC
Łotwa 1 Eurocent KM 150 2014 UNC

Łotwa 1 Eurocent KM 150 2014 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

1,00 zł

szt.

Belgia 50 Centymów KM 149.1 1970 UNC

Belgia 50 Centymów KM 149.1 1970 UNC
Belgia 50 Centymów KM 149.1 1970 UNC

Belgia 50 Centymów KM 149.1 1970 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

2,40 zł

szt.

Grecja 50 Drachm KM 147 1998 UNC

Grecja 50 Drachm KM 147 1998 UNC
Grecja 50 Drachm KM 147 1998 UNC

Grecja 50 Drachm KM 147 1998 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Grecja 50 Drachm KM 147 2000 UNC

Grecja 50 Drachm KM 147 2000 UNC
Grecja 50 Drachm KM 147 2000 UNC

Grecja 50 Drachm KM 147 2000 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

6,00 zł

szt.

Belgia 1 Frank KM 143.1 1966 UNC

Belgia 1 Frank KM 143.1 1966 UNC
Belgia 1 Frank KM 143.1 1966 UNC

Belgia 1 Frank KM 143.1 1966 UNC

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

2,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl